Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

€0,00 EUR

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.
  • Facebook
  • Instagram

Portuguese craftmanship in premium leather

  • New Collection
  • Bags
    • Mini Bags
    • Shoulder Bags
    • Crossbody Bags
    • Tote Bags
    • Baskets & Summer Bags
    • Wallet & Small Leather Goods
  • Collections
    • Alva Bags
    • Ivy Bags
    • Basket Bags
    • Halfmoon Bags
    • Margot Bags
    • Rio Bags
    • Samba Bags
    • Tote Bags
    • West Bags
    • All bags
  • Best Sellers
  • Acessories
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Português (portugal)
  • Facebook
  • Instagram

moreisbetterlisbon

  • New Collection
  • Bags
    • Mini Bags
    • Shoulder Bags
    • Crossbody Bags
    • Tote Bags
    • Baskets & Summer Bags
    • Wallet & Small Leather Goods
  • Collections
    • Alva Bags
    • Ivy Bags
    • Basket Bags
    • Halfmoon Bags
    • Margot Bags
    • Rio Bags
    • Samba Bags
    • Tote Bags
    • West Bags
    • All bags
  • Best Sellers
  • Acessories

Language

  • English
  • Español
  • Português (portugal)
Log in Cart

New Collection '26

Discover our latest bag arrivals

Explore the Collection

Raffia Summer Bags

  • Medium Basket Bag In Chocolate

    Medium Basket Bag In Chocolate

    Medium Basket Bag In Chocolate

    Regular price €150,00
    Regular price Sale price €150,00
    Unit price /  per 
  • Olive Raffia Basket Bag

    Olive Raffia Basket Bag

    Olive Raffia Basket Bag

    Regular price €145,00
    Regular price Sale price €145,00
    Unit price /  per 
  • Woven raffia tote bag with leather pouch

    Woven raffia tote bag with leather pouch

    Woven raffia tote bag with leather pouch

    Regular price €155,00
    Regular price Sale price €155,00
    Unit price /  per 

Lizzie Sandals

  • Lizzie Sandal cream

    Lizzie Sandal cream

    Lizzie Sandal cream

    Regular price €85,00
    Regular price Sale price €85,00
    Unit price /  per 
  • Lizzie Sandal Black

    Lizzie Sandal Black

    Lizzie Sandal Black

    Regular price €85,00
    Regular price Sale price €85,00
    Unit price /  per 
  • Lizzie Sandal Bordeaux

    Lizzie Sandal Bordeaux

    Lizzie Sandal Bordeaux

    Regular price €85,00
    Regular price Sale price €85,00
    Unit price /  per 

Shoulder Bags

  • Rodeo Shell Shoulder Bag

    Rodeo Shell Shoulder Bag

    Rodeo Shell Shoulder Bag

    Regular price €260,00
    Regular price Sale price €260,00
    Unit price /  per 
  • Rodeo Black Shoulder Bag

    Rodeo Black Shoulder Bag

    Rodeo Black Shoulder Bag

    Regular price €260,00
    Regular price Sale price €260,00
    Unit price /  per 
  • Rodeo Chocolate Shoulder Bag

    Rodeo Chocolate Shoulder Bag

    Rodeo Chocolate Shoulder Bag

    Regular price €260,00
    Regular price Sale price €260,00
    Unit price /  per 
  • Rodeo Cream Shoulder Bag

    Rodeo Cream Shoulder Bag

    Rodeo Cream Shoulder Bag

    Regular price €260,00
    Regular price Sale price €260,00
    Unit price /  per 
View all

Crossbody Bags

  • Mini Alva 2.0 Bordeaux

    Mini Alva 2.0 Bordeaux

    Mini Alva 2.0 Bordeaux

    Regular price From €205,00
    Regular price €0,00 Sale price From €205,00
    Unit price /  per 
  • Mini Alva 2.0 Cream

    Mini Alva 2.0 Cream

    Mini Alva 2.0 Cream

    Regular price €205,00
    Regular price Sale price €205,00
    Unit price /  per 
  • Mini Alva 2.0 Olive

    Mini Alva 2.0 Olive

    Mini Alva 2.0 Olive

    Regular price From €205,00
    Regular price Sale price From €205,00
    Unit price /  per 
  • Mini Alva 2.0 Black

    Mini Alva 2.0 Black

    Mini Alva 2.0 Black

    Regular price From €205,00
    Regular price €0,00 Sale price From €205,00
    Unit price /  per 
View all

Our Belts

  • Leather Black Belt

    Leather Black Belt

    Leather Black Belt

    Regular price €72,00
    Regular price Sale price €72,00
    Unit price /  per 
  • Leather Brown Belt

    Leather Brown Belt

    Leather Brown Belt

    Regular price €72,00
    Regular price Sale price €72,00
    Unit price /  per 

Let customers speak for us

from 48 reviews
Great quality for the price

Bought for my daughter at the Lisbon stockist. All the bags were super cute and well made, worth a look

nikki geffen
Mathilde Burgundy Bag
06/10/2026

Obrigada,

Michele Menegon
Canvas tote
06/09/2026

Adorei, muito bonita e de qualidade!

Isabel Correia
Woven Mini Mini Alva Cream
05/20/2026
Timeless leather bag

Mathilde is a timeless bag. During the day the bag goes on Bordeaux side, during the night more on the brown tone. It fits all my essencials: wallet, sunglasses, keys and more importantly my notebook. I am extremely happy!!

Beatriz S
Mathilde Croco Bag
05/19/2026

Beautiful, great quality

Mafalda Correia de Oliveira
West Tan bag
05/15/2026
Great quality and design! Love these bags

Great quality and design! Love these bags

Joana G.
Ivy in Croco Embossed Leather
04/24/2026
Black leather belt

Perfect!

Mafalda Correia de Oliveira
Leather Black Belt
04/17/2026
About Gaia TOTE its the best BAG ever !!!! In love

Love my new bag ! Better in real life ❤️

Lara
Rio Tote In Cream
04/10/2026

Perfeita

Ana
West Tan bag
03/15/2026
Great bag & communication

I enjoy the quality of the bag materials and design overall, as well as the attention to my needs & feedback (in a challenging timeframe)

The only thing i would see to consider for thr future is a small pocket inside.

Andreea
Mini Halfmoon Burgundy
03/14/2026
Cute and practical

Very cute and practical, the quality and attention to detail is outstanding

Ines Branco
Hobo Black Bag
03/08/2026
Better than expected

The bag is beautiful and you can tell the materials are good (smeels like leather and all). Plus it is super stylish !!
Note: I wish the website description was more detailed. I can not read anything under the "Description" not sure it's a problem for everyone. I would have bought this bag and others sooner if more information was available.

Vilma
Basket Bag Burgundy and Sky
03/02/2026

Mala linda, pele incrível...
Este modelo é elegante e super versátil

Ana Osório
Mini Alva 2.0 Olive
02/02/2026
Mini Alva

The bag is very nice, and very well crafted. Medium size, seems roomy and also padded so it mantains the shape. A great everyday bag.

Daniela Buzea
Mini Alva 2.0 Bordeaux
12/18/2025
Amazing Bag

The leather is amazing. suitable size for carrying on the shoulder

Lucia
West Chocolate
11/03/2025
  • About Us
  • Terms & Conditions
  • Return Policy
  • Privacy Policy
  • Shipping policy
  • Legal Notice
  • Contacts

Enter our VIP List & Get Exclusive Offers

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Português (portugal)
Payment methods
  • American Express
  • Bancontact
  • BLIK
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Twint
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, moreisbetterlisbon
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Legal notice
  • Cancellation policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.